(Rivista Internazionale - Dicembre 1997: Pellegrinaggi - 1/6)
Spiritualitą
Pellegrinaggi

Lourdes
| Malati | Preti | Personale | Totale |
Ass. Australiana | | | 8 | 8 |
Austria | 62 | 3 | 171 | 236 |
Ass. Belga | 66 | 4 | 201 | 271 |
Gran Priorato di Boemia | 7 | | 17 | 24 |
Ass. di S. Paolo (Brasile) | | | 9 | 9 |
Ass. Britannica | 40 | 14 | 147 | 201 |
Ass. Spagnola | 27 | 2 | 104 | 133 |
Ass. Francese | 167 | 9 | 557 | 733 |
Ass. Guatemalteca | | | 5 | 5 |
Ass. Svizzera | 62 | 8 | 180 | 250 |
Ass. Ungherese | 9 | | 17 | 26 |
Ass. Irlandese | 38 | 8 | 204 | 250 |
Gran Priorato d'Italia | 281 | 21 | 846 | 1.148 |
Corpo di Soccorso Luxembourg | | | 12 | 12 |
Ass. Maltese | 4 | 2 | 29 | 35 |
Ass. Olandese | 33 | 2 | 75 | 110 |
Ass. Filippina | 1 | | 16 | 17 |
Ass. Polacca | 10 | 1 | 31 | 42 |
Corpo di Soccorso Sloveno | 6 | 1 | 69 | 76 |
Ass. Americana (USA) | 40 | 4 | 216 | 260 |
Ass. Federale (USA) | 28 | 9 | 137 | 174 |
Ass. Occidentale (USA) | 40 | 2 | 163 | 205 |
Totale | 921 | 90 | 3.214 | 4.225 |
per continuare
per tornare al sommario
|